RUN CLUB - SIZE CHART
Fast Lane Sets:
| Size | Bust (cm) | Top Length (cm) | Waist (cm) | Inleg (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 0–3M | 33.5 | 29 | 33 | 5 |
| 3–6M | 35 | 31 | 35 | 5 |
| 6–12M | 37 | 33 | 37.5 | 5.5 |
| 1Y | 39.5 | 35 | 40 | 5.5 |
| 2Y | 41 | 37 | 42.5 | 6 |
| 3Y | 42.5 | 39 | 45 | 6 |
| 4Y | 44 | 41 | 47.5 | 6.5 |
| 5Y | 45.5 | 43 | 50 | 7 |
Terry Track Sets:
| Size | Bust (cm) | Top Length (cm) | Waist (cm) | Inleg (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 0–3M | 33.5 | 29 | 36 | 5 |
| 3–6M | 35 | 31 | 38 | 5 |
| 6–12M | 37 | 33 | 40 | 5.5 |
| 1Y | 39.5 | 35 | 42 | 5.5 |
| 2Y | 41 | 37 | 44 | 6 |
| 3Y | 42.5 | 39 | 46 | 6 |
| 4Y | 44 | 41 | 48 | 6.5 |
| 5Y | 45.5 | 43 | 50 | 7 |
Terry Track Dress:
| Size | Bust (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| 0–3M | 28 | 36.5 |
| 3–6M | 30 | 40 |
| 6–12M | 32 | 43.5 |
| 1Y | 34 | 47 |
| 2Y | 36 | 50.5 |
| 3Y | 38 | 54 |
| 4Y | 40 | 57 |
| 5Y | 42 | 60 |
T-shirt Rompers:
| Size | Bust (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| NB | 35 | 29 |
| 0–3M | 36.5 | 31.5 |
| 3–6M | 38 | 34.2 |
| 6–12M | 39.5 | 36.7 |
| 1Y | 41 | 40.2 |
| 2Y | 43 | 43.5 |