CAMPUS- SIZE CHART
Lounge Suits:
| Size | Bust (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| NB | 33 | 48.05 |
| 0–3M | 35 | 51.45 |
| 3–6M | 37 | 54.85 |
| 6–12M | 41 | 59.25 |
| 1Y | 43 | 65 |
| 2Y | 45 | 70.75 |
| 3Y | 47 | 76.5 |
Rugby Jumper:
| Size | Bust (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| 0–3M | 28 | 29.1 |
| 3–6M | 30 | 31.1 |
| 6–12M | 34 | 33.1 |
| 1Y | 36 | 34.9 |
| 2Y | 38 | 36.7 |
| 3Y | 40 | 38.5 |
| 4Y | 42 | 40.3 |
| 5Y | 44 | 42.1 |
Campus Tees:
| Size | Bust (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| 0–3M | 33.5 | 29 |
| 3–6M | 35 | 31 |
| 6–12M | 37 | 33 |
| 1Y | 39.5 | 35 |
| 2Y | 41 | 37 |
| 3Y | 42.5 | 39 |
| 4Y | 44 | 41 |
| 5Y | 45.5 | 43 |
Campus Track-pants:
| Size | Waist (cm) | Inleg (cm) |
|---|---|---|
| 0–3M | 36 | 20 |
| 3–6M | 38 | 22 |
| 6–12M | 40 | 24 |
| 1Y | 42 | 26 |
| 2Y | 44 | 28 |
| 3Y | 46 | 30 |
| 4Y | 48 | 33.5 |
| 5Y | 50 | 37 |
Campus Dress:
| Size | Bust (cm) | Skirt Length (cm) |
|---|---|---|
| 0–3M | 30 | 34 |
| 3–6M | 32 | 38 |
| 6–12M | 34 | 42 |
| 1Y | 36 | 46 |
| 2Y | 38 | 50 |
| 3Y | 40 | 54 |
| 4Y | 42 | 57 |
| 5Y | 44 | 60 |
Denim Jacket:
| Size | Bust (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| 0–3M | 33 | 23.7 |
| 3–6M | 34 | 25.5 |
| 6–12M | 35.5 | 27.3 |
| 1Y | 37 | 29.1 |
| 2Y | 38.5 | 30.9 |
| 3Y | 40 | 32.7 |
| 4Y | 42 | 34.5 |
| 5Y | 44 | 36.3 |
Campus Jeans:
| Size | Waist (cm) | Inleg (cm) |
|---|---|---|
| 0–3M | 32 | 16 |
| 3–6M | 35 | 17.5 |
| 6–12M | 38 | 19.5 |
| 1Y | 41 | 21.5 |
| 2Y | 44 | 24.5 |
| 3Y | 47 | 28.5 |
| 4Y | 50 | 32.5 |
| 5Y | 53 | 36.5 |
Caps:
| Size | Head Circumference (cm) |
|---|---|
| 1–2Y | 44 |
| 3–5Y | 48 |